<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.goufang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>美家全城</title>
			    <link>http://blog.goufang.com/?uid-15108</link>
			    <description>欢迎您的到来！感谢您的支持！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 美家全城</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2008 01:29:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>大连市旧城区改造：300处危房3年内“搞定”</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-18712</link>
								<description><![CDATA[近年来，大连市旧城区改造步伐不断加快，大多数旧城区已得到改造，但仍然有部分危旧房屋存在，有些房屋年久失修，存在倒塌危险。据初步统计，全市尚有300余处、80余万平方米危旧和插建楼等待改造。近日，有关部门已对此作出答复，全市将启动新居工程，将利用2-3年的时间，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:44:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中山区刚性需求支撑平稳走势</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-18711</link>
								<description><![CDATA[中山区是大连市的中心城区，是大连商贸、金融、信息、旅游中心。不但环境优美，且服务功能完善，中山区作为大连绝对的中心，其生活的便利性、配套的齐全性均领先于其他区域，成为人们关注重点之一。 
<P><FONT face=宋体>&nbsp; <STRONG>供给 后继供应以商业为主</STRONG...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:43:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0%</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-18604</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12日，国家发展改革委、国家统计局公布的最新统计数据显示，7月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0%，涨幅比6月低1.2个百分点。从上海方面情况来看，房价出现环比下降势头。 
<P><FONT face=宋体>&nbsp; 据统计，7月份，新建住房销售价格同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:20:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>7月大连居民“消费价格指数环比”下降0.6%</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-18603</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据国家统计局大连调查队统计，7月份，受食品价格下降的影响，全市居民消费价格指数环比下降0．6％，同比上涨4．9％，涨幅比上月缩小1．1个百分点。1至7月份累计，比上年同期上涨6．4％，比上半年6．7％的涨幅缩小0．3个百分点。 
<P><FONT face...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:19:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上半年平淡若止水下半年竞争趋白热</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-17893</link>
								<description><![CDATA[<H2 class=mode_title id=veryTitle style="FONT-SIZE: 16px">
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=wzjt_text_content style="WORD-WRAP: break-word">&nbsp; 2...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:15:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四大因素主导婚房消费</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-17040</link>
								<description><![CDATA[<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=wzjt_text_content style="WORD-WRAP: break-word">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前，市场上推出的“婚房”产品不在少数...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:20:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主体结构质量不合格 交付使用后可退房</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-14505</link>
								<description><![CDATA[针对近期房屋买卖中出现的纠纷，市消协昨日发布第3号消费警示，该警示提醒消费者在购置房屋时要注意10个方面问题。 <BR><BR><STRONG>　　购房必看证件</STRONG> <BR><BR>　　[五证] 《国有土地使用权证》、《建设工程用地许可证》、《建设工程规划许可证》、《开工证》、《...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:41:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一桥飞架南北“天堑”变通途</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-14504</link>
								<description><![CDATA[“一桥飞架南北，天堑变通途。”１９５６年，毛泽东在武汉横渡长江时，高度评价了建设中的武汉长江大桥，它打通了中国南北交通动脉，使京汉铁路和粤汉铁路接轨，经济和战略意义非凡。对于今天的大连来说，南北向出入市区的交通状况虽说不是天堑，但也被很多人视为畏途。尤...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:39:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>7月29日起 大连推出 8月8日婚姻登记预约服务</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-12216</link>
								<description><![CDATA[建议新人避开这一天以防出现拥挤现象办理离婚登记、补证及出具相关证明的市民请改日。 <BR><BR>　　2008年8月8日是北京奥运会开幕的日子，在这具有纪念意义的一天办理结婚登记是许多青年男女的心愿。记者昨日从市民政局获悉，为了保证8月8日婚姻登记工作的顺利进行，满足新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:54:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>13城市房价涨跌不一 深圳跌幅近50%杭州涨40%</title>
								<link>http://blog.goufang.com/?uid-15108-action-viewspace-itemid-12215</link>
								<description><![CDATA[国家发改委、国家统计局7月21日发布数据说，与去年同期相比，今年二季度全国70个大中城市的房价上涨9.2%。 
<P>
<P>　　另一个数据是，第二季度房价涨幅比上季度低1.8个百分点。其中，新建住房销售价格同比上涨10.1%，涨幅比上季度低1.7个百分点。 
<P>
<P>　　同一天...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>美家全城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:53:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>